DAFTAR NAMA DESA & KELURAHAN PADA TIAP-TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAFTAR NAMA DESA & KELURAHAN PADA TIAP-TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO | KECAMATAN | DESA | KELURAHAN | KETERANGAN |
1 | NUHON | 1. BANGKETA 2. TOBELOMBANG 3. BALAANG 4. MANTAN B 5. TOMEANG 6. PAKOWA BUNTA 7. PIBOMBO 8. BOLOBUNGKANG 9. PETAK 10. BELLA 11. BINOHU 12. DAMAI MAKMUR 13. JAYA MAKMUR 14. SAITI 15. SUMBER AGUNG 16. BATU HITAM 17. KABUA-BUA 18. PULO DALAGAN 19. OBOK BALINGARA 20. TETESULU | DESA = 20 KEL = - | |
2 | BUNTA | 1. BOHOTOKONG 2. DONDO SOBOLI 3. LAONGGO 4. HION 5. TOMBONGAN ULOS 6. PONGIAN 7. TUNTUNG 8. NANGA NANGAON 9. TOIMA 10. MATABAS 11. HUHAK 12. LONTIO 13. DEMANGAN JAYA 14. BALANGA 15. LONGGOLIAN 16. KALUMBANGAN 17. POLO 18. KOILI | 1. KEL. BUNTA I 2. KEL. BUNTA II 3. KEL. SALABENDA 4. KEL. KALAKA | DESA = 18 KEL = 4 |
3 | SIMPANG RAYA | 1. SIMPANG I 2. SIMPANG II 3. MANTAN A 4. DOWIWI 5. DODA BUNTA 6. GONOHOP 7. KONINIS 8. BERINGIN JAYA 9. RANTAU JAYA 10. SUMBER MULYA 11. DWIPA KARYA 12. LOKAIT | PERSIAPAN PERESMIAN DESA = 12 KEL = - | |
4 | PAGIMANA | 1. LAMO 2. JAYABAKTI 3. TONGKONUNUK 4. HOHUDONGAN 5. PINAPUAN 6. NAIN 7. ASAAN 8. BALOA DODA 9. SINAMPANGNYO 10. PISOU 11. LAMBANGAN 12. SEPAK 13. TALOYON 14. UWEDAKA 15. TINTINGAN 16. BUNGAWON 17. HUHAK 18. POH 19. TOIPAN 20. SIUNA 21. BALAIGONDI 22. GOMUO 23. TAMPE 24. BAJO POAT 25. SAMAJATEM 26. BONDAT 27. BULU 28. TOMBANG 29. AMPERA 30. DONGKALAN | 1. KEL. PAGIMANA 2. KEL. BASABUNGAN 3. KEL. PAKOWA | DESA = 30 KEL = 3 |
5 | LOBU | 1. LOBU 2. UWEDAKA-DAKA 3. BAHINGIN 4. BALEAN 5. UHA-UHANGON 6. KADODI 7. NIUBULAN 8. BOLOBUNGKANG 9. DOLOM 10. LAMBULI | PERSIAPAN PERESMIAN DESA = 10 KEL = - | |
6 | BUALEMO | 1. BUALEMO A 2. BUALEMO B 3. SAMPAKA 4. BINSIL CH 5. BINSIL PADANG 6. BIMAKARYA 7. TAIMA 8. LONGKOGA TIMUR 9. LONGKOGA BARAT 10. LEMBAH TOMPOTIKA 11. TOIBA 12. TRANS MAYAYAP 13. MAYAYAP 14. TIKUPON 15. MALIK 16. SALIPI 17. NIPA KALEMOAN 18. MALIK MAKMUR 19. LEMBAH MAKMUR 20. DWI KARYA | DESA = 20 KEL = - | |
7 | BALANTAK | 1. LUOK 2. TEKU 3. ONDOLIANG 4. KUNTANG 5. KAMPANGAR 6. BATU SIMPANG 7. PANGKALASEANG 8. PANGKALASEANG BARU 9. TALIMA A 10. TALIMA B 11. DOLOM 12. KILOMA 13. RAU 14. TANUTU 15. MAMPING 16. BOLOA 17. PADANG 18. TOWEER 19. BATU MANDI 20. PULAU DUA | 1. KEL. BALANTAK 2. KEL. DALE-DALE 3. KEL. TALANG BATU | DESA = 20 KEL = 3 |
8 | BALANTAK SELATAN | 1. TONGKE 2. TOMBOS 3. DONDO 4. SEPE 5. BOOY 6. TINTINGON 7. RESARNA 8. GIWANG 9. GORONTALO 10. POYANG 11. TANGGAWAS | PERSIAPAN PERESMIAN DESA = 11 KEL = - | |
9 | LAMALA | 1. BONE BOBAKAL 2. NIPA 3. KAGITAKAN 4. SIROM 5. POROAN 6. LOMBA 7. KOTA BARU 8. LABOTAN 9. BINONDA 10. BARUGA 11. LONAS 12. BORAS 13. SULUBOMBONG 14. BOLO 15. BOMBANON 16. BINOTIK 17. PONDAN 18. SOBOL 19. GARUGA 20. BAHARI MAKMUR 21. KOTA RAYA 22. SOBOL BARU | DESA = 22 KEL = - |
10 | MASAMA | 1. TANGEBAN 2. TAUGI 3. ETONG 4. MINANGANDALA 5. SIMPANGAN 6. KEMBANG MERTA 7. KOSPA DUATA KARYA 8. TOMPOTIKA MAKMUR 9. PURWO AGUNG 10. SERESE 11. DUATA KARYA 12. CEMERLANG 13. PADANGON 14. RANGA-RANGA | DESA = 14 KEL = - | |
11 | LUWUK TIMUR | 1. KAYUTANYO 2. HUNDUHON 3. POHI 4. BAYA 5. BANTAYAN 6. UWEDIKAN 7. LAUWON 8. BOITAN 9. MOLINO B. III 10. LOUK 11. LONTOS 12. INDANG SARI 13. BUKIT MULYA | DESA = 13 KEL = - | |
12 | LUWUK | 1. TONTOUAN 2. LUMPOKNYO 3. SALODIK 4. BOYOU 5. BUNGA 6. BIAK 7. BUMI BERINGIN 8. KAMUMU 9. AWU 10. BUBUNG 11. KOYOAN 12. LENYEK 13. KOYOAN PERMAI 14. BUON MANDIRI | 1. KEL. BUNGIN 2. KEL.SOHO 3. KEL.BARU 4. KEL.LUWUK 5. KEL.KARATON 6. KEL KILONGAN 7. KEL. KILONGAN PERMAI 8. KEL SIMPONG 9. KEL MAAHAS 10. KEL HANGA-HANGA 11. KEL TANJUNG TUWIS 12. KEL NAMBO PADANG 13. KEL NAMBO LEMPEK 14. KEL.KELEKE 15. KEL.BUNGIN TIMUR 16. KEL.MANGKIO BARU 17. KEL BUKIT MAMBUAL 18. KEL TOMBANG PERMAI 19. KEL KOMPO 20. KEL JOLE 21. KEL HANGA-HANGA PERMAI 22. KEL NAMBO BOSAA 23. KEL NAMBO LEMPEK BARU | DESA = 14 KEL = 23 |
13 | KINTOM | 1. KALOLOS 2. TANGKIANG 3. BABANG BUYANGGE 4. PADANG 5. MANYULA 6. ULING 7. SAMADOYA 8. DIMPALON 9. SOLAN 10. SOLAN BARU 11. PADUNGNYO 12. SAYAMBONGIN 13. LUMBE 14. DIMPALON BARU | 1. KEL KINTOM 2. KEL MENDONO 3. KEL. LONTIO 4. KEL MONDONUN 5. KEL.LONTIO BARU | DESA = 14 KEL = 5 |
14 | BATUI | 1. NONONG 2. KAYOWA 3. ONDO-ONDOLU 4. HONBOLA 5. USO 6. ONDO-ONDOLU I | 1. KEL. BATUI 2. KEL. BUGIS 3. KEL. TOLANDO 4. KEL. BALANTANG 5. KEL. SISIPAN 6. KEL. BAKUNG 7. KEL. LAMO | DESA = 6 KEL = 7 |
15 | BATUI SELATAN | 1. MASING 2. GORI-GORI 3. SINORANG 4. SUKA MAJU 5. SUKA MAJU I 6. PAISU BOLOLI 7. OMBOLU 8. BONE BALANTAK 9. MASUNGKANG 10. MALEO JAYA | PERSIAPAN PERESMIAN DESA = 10 KEL = - |
16 | TOILI | 1. CENDANA PURA 2. RUSA KENCANA 3. BUKIT JAYA 4. SENTRAL SARI 5. TOHITI SARI 6. TIRTA KENCANA 7. SINGKOYO 8. TOLISU 9. PIONDO 10. TIRTA SARI 11. SAMALURE 12. UWEMEA 13. BENTENG 14. MANSAHANG 15. SINDANG BARU 16. TANAHA ABANG 17. JAYA KENCANA 18. MEKAR KENCANA 19. MARGA KENCANA 20. SARI BUANA 21. SENTRAL TIMUR 22. MULYA SARI 23. TIRTA JAYA 24. SIDOMUKTI | 1. KEL. CENDANA | DESA = 24 KEL = 1 |
17 | MOILONG | 1. SIDOHARJO 2. SLAMET HARJO 3. MULYO HARJO 4. ARGA KENCANA 5. TOILI 6. SALUAN 7. BUMI HARJO 8. MINAHAKI 9. MINAKARYA 10. MOILONG 11. TOU 12. ARGO MULYO 13. SIDO MAKMUR 14. KARYA JAYA 15. KARANG ANYAR 16. SUMBER HARJO | PERSIAPAN PERESMIAN DESA = 16 KEL = - | |
18 | TOILI BARAT | 1. UWELOLU 2. SINDANG SARI 3. PANDAN WANGI 4. DONGIN 5. KAMI WANGI 6. KARYA MAKMUR 7. PASIR LAMBA 8. RATA 9. BUKIT MAKARTI 10. MAKAPA 11. MANTAWA 12. BONEBAE 13. MEKAR SARI 14. MEKAR JAYA 15. LEMBAH KRAMAT 16. GUNUNG KRAMAT 17. BUMI HARAPAN | DESA = 17 KEL = - | |
JUMLAH | 291 | 46 | 337 |
|
KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KAB. BANGGAI
DRS.IRPAN POMA,ME
PEMBINA
NIP. 19670615 198811 1 002
Lampiran 1
DAFTAR NAMA – NAMA KECAMATAN
SE - WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
![]() |

1. LUWUK
2. LUWUK TIMUR
3. MASAMA
4. LAMALA
5. BALANTAK
6. BALANTAK SELATAN
7. PAGIMANA
8. LOBU
9. BUNTA
10. NUHON
11. SIMPANG RAYA
12. BUALEMO
13. KINTOM
14. BATUI
15. BATUI SELATAN
16. MOILONG
17. TOILI
18. TOILI BARAT
DAFTAR NAMA – NAMA KELURAHAN
SE- WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
No | KELURAHAN | No | KELURAHAN |
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | KECAMATAN LUWUK KEL. LUWUK KEL. KARATON KEL. SIMPONG KEL. JOLE KEL. KOMPO KEL. HANGA - HANGA KEL. HANGA – HANGA PERMAI KEL. MAAHAS KEL. BUKIT MAMBUAL KEL. TOMBANG PERMAI KEL. TANJUNG TUWIS KEL. BARU KEL. MANGKIO BARU KEL. SOHO KEL. KALEKE KEL. BUNGIN KEL. BUNGIN TIMUR KEL. KILONGAN KEL. KILONGAN PERMAI KEL. NAMBO PADANG KEL. NAMBO LEMPEK KEL. NAMBO LEMPEK BARU KEL. NAMBO BOSAA | B. 24. 25. 26. 27. 28. C. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. D. 36. E. 37. 38. 39. 40. F. 41. 42. 43. G. 44. 45. 46. | KECAMATAN KINTOM KEL. KINTOM KEL. MENDONO KEL. LONTIO KEL. MONDONUN KEL. LONTIO BARU KECAMATAN BATUI KEL. BATUI KEL. BUGIS KEL. TOLANDO KEL. BALANTANG KEL. SISIPAN KEL. BAKUNG KEL. LAMO KECAMATAN TOILI KEL. CENDANA KECAMATAN BUNTA KEL. BUNTA I KEL. BUNTA II KEL. SALABENDA KEL. KALAKA KECAMATAN PAGIMANA KEL. PAGIMANA KEL. BASABUNGAN KEL. PAKOWA KECAMATAN BALANTAK KEL. BALANTAK KEL. DALE-DALE KEL. TALANG BATU |
situs yang mungkin membantu :
http://blogeryishakkuradi@gmail.com,
https://www.youtube.com/channel/UCYhYZV9hTXYNxBkga9oalDg
http://blogeryishakkuradi@gmail.com,
https://www.youtube.com/channel/UCYhYZV9hTXYNxBkga9oalDg
Comments
Post a Comment